健診/人間ドックをご希望の方へ
個人健康診断・料金表
※下記の検査項目・料金は個人健康診断となっております。企業健診につきましては料金等は異なりますので、詳細につきましてはお問合せください。
検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | Eコース | Fコース |
---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 総合判断(※1) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
身長・体重 血圧・腹囲・BMI |
● | ● | ● | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査(※2) | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X-P | ● | ● | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | ||||
血液検査(※3) | ● | ● | ||||
料金(税込) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
問診・尿検査・血液検査内容
- 業務歴
- 既往歴
- 自覚症状
- 他覚症状
- 糖
- 蛋白
- 潜血
- ウロビリノーゲン
- ヘモグロビン(血色素量)
- RBC(赤血球数)
- WBC(白血球数)
- 血小板数
- ヘマトクリット
- GOT(AST)
- GPT(ALT)
- γ‐GTP
- 総コレステロール
- LDLコレステロール
- HDLコレステロール
- トリグリセライド(中性脂肪)
- 血糖
健診項目が学校・ご勤務先にて定められていることがありますので、予めご確認の上ご予約ください。
上記項目以外に必要項目がある場合はオプション検査を追加してのご予約となります。
また、学校・ご勤務先にて指定の書類がございましたら、当日お持ちください。
健康診断料金表オプション
下記オプション検査のみの場合は診察代3,650円追加。(※除く)
保険診療併用の場合は検査代のみです。
血液検査 | |
---|---|
HbA1c | ¥750 |
CRP定量 | ¥350 |
HBs抗原 | ¥1,550 |
HBs抗体 | ¥1,550 |
HCV抗体(C型肝炎) | ¥2,050 |
TPLA法定性(梅毒) | ¥1,550 |
HA抗体 | ¥2,050 |
麻疹IgG抗体 | ¥3,200 |
風疹IgG抗体 | ¥3,200 |
ムンプスIgG抗体 | ¥3,200 |
水痘IgG抗体 | ¥3,200 |
IgE定量RIST | ¥1,450 |
アレルギー検査(1項目) | ¥1,550 |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥2,050 |
HIV抗原・抗体 | ¥3,100 |
AFP | ¥1,550 |
CEA | ¥1,550 |
CA19-9 | ¥1,850 |
PSA | ¥1,850 |
CA125 | ¥2,250 |
CA15-3 | ¥1,850 |
ABO 式血液型 + Rho式血液型※ | ¥2,150 |
便検査 | |
---|---|
便検査(1日法) | ¥650 |
便検査(2日法) | ¥1,050 |
便培養検査2種(シゲラ・サルモネラ) | ¥2,050 |
便培養検査3種(シゲラ・サルモネラ ・O157) | ¥3,100 |
便培養検査4種(シゲラ・サルモネラ・O157・ビブリオ) | ¥4,100 |
ノロウイルス | ¥4,400 |
その他 | |
胃カメラ | ¥15,500 |
大腸カメラ | ¥17,500 |
胃透視検査 | ¥10,500 |
骨密度精密測定 | ¥2,100 |
腹部エコー | ¥5,650 |
MRSA | ¥3,100 |
尿素呼気試験(ユービット) | ¥5,100 |
胸部CT | ¥14,000 |
頭部CT | ¥14,000 |
ABI | ¥1,650 |
2019年10月改定
人間ドッグのご案内
検査の流れ

- 状況により検査の順番が変わる場合がございます。
人間ドックの検査内容
スタンダードドック(胃カメラもしくはバリウム+腹部エコー)
診察 | 問診・自覚症状・他覚症状・既往歴・業務歴 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
血圧測定 | |
視力検査 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
心電図測定 | |
呼吸器測定 | 胸部レントゲン |
消化器系検査 | 胃透視検査又は胃カメラ・便潜血(2回法) |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓 |
四肢動脈硬化検査 | ABI検査(血圧脈波検査) |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体 |
血液検査 | 詳細は下記をご参照ください。 |
血液一般 | ヘモグロビン(血色素量)・RBC(赤血球数)・WBC(白血球数)・血小板数・ヘマトクリット・MCH・MCHC・MCV・血清鉄 |
---|---|
血中脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
肝臓・膵臓機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・ALP・血清アミラーゼ |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR・尿素窒素・Na・K・Cl・Ca |
炎症反応 | CRP・RF |
心機能 | CPK・NT-proBNP |
血液型 | ABO型・Rh型 |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 |
腫瘍マーカー | 男性:CEA・CA19-9・PSA・AFP・SCC抗原 女性:CEA・CA19-9・CA125・AFP・SCC抗原 |
胃カメラ+全身CT
診察 | 問診・自覚症状・他覚症状・既往歴・業務歴 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
血圧測定 | |
視力検査 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
心電図測定 | |
呼吸器測定 | 胸部レントゲン |
消化器系検査 | 胃カメラ・便潜血(2回法) |
CT検査 | 頭部CT/胸部CT/腹部CT |
四肢動脈硬化検査 | ABI検査(血圧脈波検査) |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体 |
血液検査 | 詳細は下記をご参照ください。 |
血液一般 | ヘモグロビン(血色素量)・RBC(赤血球数)・WBC(白血球数)・血小板数・ヘマトクリット・MCH・MCHC・MCV・血清鉄 |
---|---|
血中脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
肝臓・膵臓機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・ALP・血清アミラーゼ |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR・尿素窒素・Na・K・Cl・Ca |
炎症反応 | CRP・RF |
心機能 | CPK・NT-proBNP |
血液型 | ABO型・Rh型 |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 |
腫瘍マーカー | 男性:CEA・CA19-9・PSA・AFP・SCC抗原 女性:CEA・CA19-9・CA125・AFP・SCC抗原 |
胃ABCドック+全身CT
診察 | 問診・自覚症状・他覚症状・既往歴・業務歴 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
血圧測定 | |
視力検査 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
心電図測定 | |
呼吸器測定 | 胸部レントゲン |
消化器系検査 | 血液検査(ペプシノーゲン/血清抗体測定法によるピロリ菌検査)・便潜血(2回法) |
CT検査 | 頭部CT/胸部CT/腹部CT |
四肢動脈硬化検査 | ABI検査(血圧脈波検査) |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン体・pH・比重・ビリルビン |
血液検査 | 詳細は下記をご参照ください。 |
血液一般 | ヘモグロビン(血色素量)・RBC(赤血球数)・WBC(白血球数)・血小板数・ヘマトクリット・MCH・MCHC・MCV・血清鉄 |
---|---|
血中脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
肝臓・膵臓機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・コリンエステラーゼ・ALP・血清アミラーゼ |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR・尿素窒素・Na・K・Cl・Ca |
炎症反応 | CRP・RF |
心機能 | CPK・NT-proBNP |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 |
腫瘍マーカー | 男性:CEA・CA19-9・PSA・AFP・SCC抗原 女性:CEA・CA19-9・CA125・AFP・SCC抗原 |